Single mode fiber coupled laser diode module
Model | Wavelength | Power | Max current | Voltage |
---|---|---|---|---|
C4010 | 395~415 nm | 0,9~4 mW | 60 mA | 6,5~7 V |
C40120 | 400~410 nm | 4,9~75 mW | 170 mA | 6,5~7 V |
C40150 | 400~410 nm | 4,9~80 mW | 250 mA | 6,5~7 V |
C5380 | 520 ~530 nm | 4,5~38 mW | 80 mA | 7,5~8 V |
C4580 | 440~460 nm | 4,5~38 mW | 125 mA | 7,5~8 V |
C6305 | 630~640 mn | 0,9~2 mW | 25 mA | 5 V |
C6380 | 635~645 nm | 5~30 mW | 175 mA | 5 V |
C6317 | 632~643 nm | 20~80 mW | 250 mA | 5 V |
C6535 | 645~665 nm | 4,8~10 mW | 100 mA | 5 V |
C6590 | 652~665 nm | 10~40 mW | 170 mA | 5 V |
C6710 | 660~680 nm | 0,9~3 mW | 18 mA | 5 V |
C6750 | 675~695 nm | 10~20 mW | 80 mA | 5 V |
C7810 | 675~800 nm | 0,9~3 mW | 40 mA | 5 V |
C8010 | 795~815 nm | 0,9~3 mW | 40 mA | 5 V |
C8540 | 842~862 nm | 4,9~18 mW | 100 mA | 5 V |
C9850 | 970~970 nm | 4,9~20 mW | 150 mA | 5 V |
C98100 | 970~970 nm | 4,9~40 mW | 155 mA | 5 V |
C1050 | 1055~1070nm | 4,9~20mW | 160 mA | 5 V |
This content cannot be seen on mobile view. Change to PC or tablet landscape view.
We develop your laser solutions, to your needs. Fill in the form to define your desired parameters.