Fixed focus laser diode module for imaging, analytical and measuring instrumentation
Model | Wavelength | Power | Maximum current | Voltage |
---|---|---|---|---|
D4010 | 395~415 nm | 4,5~20 mW | 68 mA | 6,5~7 V |
D4580 | 440~460 nm | 4,5~70 mW | 80 mA | 7,5~8 V |
D5380 | 520 ~530 nm | 4,5~70 mW | 125 mA | 7,5~8 V |
D6305 | 640~640 mn | 0,9~5 mW | 25 mA | 5 V |
D6535 | 645~665 nm | 4,8~25 mW | 100 mA | 5 V |
D6710 | 660~680 nm | 0,9~7 mW | 18 mA | 5 V |
D6750 | 675~695 nm | 10~40 mW | 80 mA | 5 V |
D7810 | 675~800 nm | 0,9~6 mW | 40 mA | 5 V |
D8010 | 795~815 nm | 0,9~6 mW | 40 mA | 5 V |
D8540 | 842~862 nm | 4,9~40 mW | 100 mA | 5 V |
D9850 | 970~970 nm | 4,9~40 mW | 150 mA | 5 V |
D1050 | 1055~1070 nm | 4,9~40 mW | 160 mA | 5 V |
This content cannot be seen on mobile view. Change to PC or tablet landscape view.
We develop your laser solutions, to your needs. Fill in the form to define your desired parameters.