Focusable and modulatable laser diode module
Model | Wavelength | Power | Maximum current | Voltage |
---|---|---|---|---|
T4010 | 395~415 nm | 4,5~8 mW | 60 mA | 6,5~7 V |
T40120 | 400~410 nm | 120 mW | 170 mA | 6,5~7 V |
T40150 | 400~410 nm | 120 mW | 250 mA | 6,5~7 V |
T40300 | 400~410 nm | 270 mW | 350 mA | 6,5~7 V |
T4580 | 440~460 nm | 4,5~70 mW | 80 mA | 7,5~8 V |
T5380 | 520 ~530 nm | 4,5~70 mW | 125 mA | 7,5~8 V |
T6305 | 640~640 mn | 0,9~5 mW | 25 mA | 5 V |
T6350 | 635~645 nm | 10~70 mW | 175 mA | 5 V |
T6317 | 632~643 nm | 50~140 mW | 250 mA | 5 V |
T6535 | 645~665 nm | 4,8~25 mW | 100 mA | 5 V |
T6590 | 652~665 nm | 20~100 mW | 170 mA | 5 V |
T6710 | 660~680 nm | 0,9~7 mW | 18 mA | 5 V |
T6750 | 675~695 nm | 10~40 mW | 80 mA | 5 V |
T7810 | 675~800 nm | 0,9~6 mW | 40 mA | 5 V |
T8010 | 795~815 nm | 0,9~6 mW | 40 mA | 5 V |
T8540 | 842~862 nm | 4,9~40 mW | 100 mA | 5 V |
T9850 | 970~970 nm | 4,9~40 mW | 150 mA | 5 V |
T98100 | 970~970 nm | 20~90 mW | 155 mA | 5 V |
T1050 | 1055~1070 nm | 4,9~40 mW | 160 mA | 5 V |
This content cannot be seen on mobile view. Change to PC or tablet landscape view.
We develop your laser solutions, to your needs. Fill in the form to define your desired parameters.